|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Hoog licht: | schacht opgezet reductiemiddel,smsr toestelreductiemiddel,Schacht Opgezet Snelheidsreductiemiddel |
---|
Ongeveer HFT:
Firmanaam: Het Reductiemiddel MFG.CO., Ltd van Zhejianghengfengtai
Het oprichten van jaar: 1991
Hoeveelheid werknemers: 500 werknemers
Fabrieksvierkant: 50000square meters
Hoofdproducten: Met van de toestelreductiemiddel en versnellingsbak producten zoals leidend, breid me tot Elektrolytische aluminumequipments uit, Mengt materiaal, het materiaal van de Precisietransmissie, het milieubescherming materiaal van materiaal etc. grote machines.
Kwalificaties van kwaliteit: CE, ISO9001, ISO14001, TUV, SGS, ENZ.
Ongeveer HXGF:
Opgezette het Toestelreductiemiddel van HXGF is het Schacht ons product van het bedrijf nieuw ontwerp.
Voor het aanbieden van betere keus volgens onze markettendency.
Het betere materiaal is choosen door ons voor beter gebruik van onze klanten.
Modelselectie:
Model | HXGF30 | HXGF40 | HXGF50 | HXGF55 | HXGF65 | HXGF75 | HXGF85 | HXGF100 |
Output (t/min) | 100-400 | 100-400 | 100-400 | 100-400 | 100-400 | 100-400 | 100-400 | 100-400 |
Machtsclassificatie (kW) | 2.68-7.14 | 4.2-9.66 | 6.62-15.65 | 10.29-24.57 | 15.12-35.91 | 25.2-59.9 | 36.2-81.9 | 62.2-134.2 |
Toelaatbare torsie (NM) | 256 | 401 | 632 | 983 | 1444 | 2407 | 3457 | 5940 |
Verhouding: 13:1 en 20:1
Model | HXGF30 | HXGF40 | HXGF50 | HXGF55 | HXGF65 | HXGF75 | HXGF85 | HXGF100 |
Output (t/min) | 10-115 | 10-115 | 10-115 | 10-115 | 10-115 | 10-115 | 10-115 | 10-115 |
Machtsclassificatie (kW) | 0.29-3.11 | 0.49-4.62 | 0.82-7.81 | 1.25-11.55 | 1.97-17.01 | 3.11-27.09 | 4.9-40.7 | 7.8-60.5 |
Toelaatbare torsie (NM) | 277 | 468 | 783 | 1194 | 1881 | 2970 | 4680 | 7449 |
Waarom ons kies: