|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Geschatte macht (kW): | 10kw/50Hz, 12kw/60Hz | Geluidsniveau (dB@7m): | 62 |
---|---|---|---|
Dieselmotortype: | Injectie met vier cilinders, directe, viertakt | aantal fase: | Draad vier in drie stadia |
Hoog licht: | Draagbare Diesel Generator,Diesel power generator |
Speficiations:
Generatorreeks | Model | OM10CY3 |
Merk | OUMA | |
Geschatte macht (kW) | 10 12 | |
Nominale spanning (V) | 400/230 416/240 | |
Geschatte stroom (A) | 18 20.8 | |
Geschatte frequentie (Herz) | 50 60 | |
Golfvormvervorming | Sinewave, vervorming ≤5% | |
Geluidsniveau (dB@7m) | 62 | |
Batterij (12V-Ah) | Niets | |
Algemene afmeting (L×W×H) (mm) | ≤ 1410x780x950 | |
Algemeen gewicht (kg) | ≤480 | |
De capaciteit van de brandstoftank (L) | Niets | |
Dieselmotor | Model | OM490 |
Merk | OUMA FAWDE | |
Machtsoutput (kW) | 15 17.6 | |
Type | Injectie met vier cilinders, directe, viertakt | |
Verplaatsing (L) | 1.5 | |
Bore×Stroke (mm) | 90×95 | |
Omwentelingssnelheid (r/m) | 1500 1800 | |
Gouverneurssysteem | Mechanisch | |
Beginnende wijze | 12V gelijkstroom | |
Filtersysteem | Droge luchtfilter, brandstoffilter, oliefilter | |
Koeltype | Ingesloten met water gekoeld | |
Uitlaatgeluiddemper | Naar beneden | |
Luchtinham | Bodem | |
Brandstofverbruik (g/kw.h) | ≤220 | |
Oliecapaciteit (L) | 8.3 | |
Alternator | Model | OM164C3 |
Merk | OUMA | |
Geschatte macht (kW) | 10 12 | |
Opwindingswijze | Brushless, zelf-opwinding | |
Voltageregelgeving | Autoregelgeving | |
Aantal fase | Draad vier in drie stadia | |
Aantal pool | 4 | |
Omwentelingssnelheid (R/M) | 1500 1800 | |
Temperatuurstijging (℃) | 125 | |
Isolatierang (stator/rotor) | H/H | |
Voltageregelgeving waaierw/o lading | ≥95%~105% | |
De afwijking van het evenwichtstoestandvoltage | Min ±1% | |
Interferentiefactor | TIF<50, THF<2% | |
IP rang | IP22 | |
Controlebord | Model | OM588 |
Fabrikant | OUMA | |
Machtsoutput | Eindpost | |
Installatie | Ingebouwd | |
Fabrikant | OUMA | |
Autofunctie | Hand/autobescherming/sluiting, het alarm van de watertemperatuur, het alarm van de oliedruk | |
Parametervertoning | AC voltage, frequentie, lopend uur, het laden voltage |
Concurrentievoordeel: