|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Geschatte macht (kW): | 10kw/50Hz, 12kw/60Hz | Nominale spanning: | 115/230 120/240 |
---|---|---|---|
Geschat huidig (a): | 86.9/43.4 100/50 | Algemene afmeting: | ≤ 1410x780x950 |
Algemeen gewicht (kg): | ≤480 | Motor koeltype: | Ingesloten met water gekoeld |
Hoog licht: | rv-diesel generator,Draagbare Diesel Generator |
Hoge Macht 10KW - 12KW Diesel rv Generatorreeks Draagbare en ultra Stille AC 120V/240V
Beschrijving:
Motor: 1.5L injectie met vier cilinders, directe, viertakt, ingesloten met water gekoelde dieselmotor; Mechanisch regerend systeem, 12V gelijkstroom-aanvang; De inham van de bodemlucht en benedenwaartse uitlaatgeluiddemper; Minder dan 220g/kw.h-brandstofverbruik en 8.3L olietank.
Alternator: H/H isolatierang, de stijging van de 125 graadtemperatuur; Brushless, zelf-opwinding, autovoltageregelgeving; ; Minder dan 1%steady-staat voltageafwijking; TIF<50, THF<2%.
Controlebord: Turks OEM controlebord voor OUMA met volledige bescherming en digitale vertoning van hoofdparamters.
Toepassingen:
Voertuigtoepassingen zoals recreatieve voertuigen, bussen, mobiele medische voertuigen, uitzending of LEIDENE media voertuigen, richtende vrachtwagens, communicatie bestelwagens, bevelbestelwagens, de eenheden van de geboortelanddefensie.
Specificaties:
Generatorreeks | Model | OM10CY |
Merk | OUMA | |
Geschatte macht (kW) | 10 12 | |
Nominale spanning (V) | 115/230 120/240 | |
Geschatte stroom (A) | 86.9/43.4 100/50 | |
Geschatte frequentie (Herz) | 50 60 | |
Golfvormvervorming | Sinewave, vervorming ≤5% | |
Geluidsniveau (dB@7m) | 62 | |
Batterij (12V-Ah) | Niets | |
Algemene afmeting (L×W×H) (mm) | ≤ 1410x780x950 | |
Algemeen gewicht (kg) | ≤480 | |
De capaciteit van de brandstoftank (L) | Niets | |
Dieselmotor | Model | OM490 |
Merk | OUMA FAWDE | |
Machtsoutput (kW) | 15 17.6 | |
Type | Injectie met vier cilinders, directe, viertakt | |
Verplaatsing (L) | 1.5 | |
Bore×Stroke (mm) | 90×95 | |
Omwentelingssnelheid (r/m) | 1500 1800 | |
Gouverneurssysteem | Mechanisch | |
Beginnende wijze | 12V gelijkstroom | |
Filtersysteem | Droge luchtfilter, brandstoffilter, oliefilter | |
Koeltype | Ingesloten met water gekoeld | |
Uitlaatgeluiddemper | Naar beneden | |
Luchtinham | Bodem | |
Brandstofverbruik (g/kw.h) | ≤220 | |
Oliecapaciteit (L) | 8.3 | |
Alternator | Model | OM164C |
Merk | OUMA | |
Geschatte macht (kW) | 10 12 | |
Opwindingswijze | Brushless, zelf-opwinding | |
Voltageregelgeving | Autoregelgeving | |
Aantal fase | Enige fase, draad drie | |
Aantal pool | 4 | |
Omwentelingssnelheid (R/M) | 1500 1800 | |
Temperatuurstijging (℃) | 125 | |
Isolatierang (stator/rotor) | H/H | |
Voltageregelgeving waaierw/o lading | ≥95%~105% | |
De afwijking van het evenwichtstoestandvoltage | Min ±1% | |
Interferentiefactor | TIF<50, THF<2% | |
IP rang | IP22 | |
Controlebord | Model | OM588 |
Fabrikant | OUMA | |
Machtsoutput | Eindpost | |
Installatie | Ingebouwd | |
Fabrikant | OUMA | |
Autofunctie |
Hand/autobescherming/sluiting, het alarm van de watertemperatuur, het alarm van de oliedruk |
|
Parametervertoning |
AC voltage, frequentie, lopend uur, |
Concurrentievoordeel: