|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Structuur: | diepe groef | Type: | bal |
---|---|---|---|
Aantalrij: | Dubbele Rij | Verbindingentype: | Open |
Precisieclassificatie: | P0 P6 P5 P4 P2 | merk: | miru, OEM etc. |
Hoog licht: | zelfrichtende lagers,kogellagers in roestvrij staal |
Diep Groef Self-Aligning Kogellager 1202 ETN9 Hoge snelheid P6 Grc15
Diep Groef Self-Aligning Kogellager 1202 ETN9 Hoge snelheid
Productomschrijving
Self-aligning kogellager (1202 ETN9) heeft twee rijen van ballen en gemeenschappelijk sphered toevoerkanaal in de buitenring. De lagers zijn bijgevolg self-aligning en ongevoelig aan schachtafbuigingen en hoekige verkeerde opstelling van de schacht met betrekking tot de huisvesting. Voorts produceert self-aligning kogellager minder wrijving dan een ander type van rollende lagers, dat hen toelaat om koeler zelfs in hoge verrichtingssnelheid in werking te stellen.
Self-aligning kogellagers zijn beschikbaar met of cilindrisch of spits droegen. De lagers met een versmalling droegen kunnen direct op een schacht of op een adapter of een terugtrekkingskoker worden opgezet.
1202 ETN9 Self-aligning Kogellager 15x35x11mm
Voorraad QTY: 1300pcs (meer op de manier)
Grootte: 15x35x11mm-Gewicht: 0.049KG
D: 15mm
D: 35mm
B: 11mm
Gewicht: 0.049KG
Dynamische Lading: 7.41kN
Statische Lading: 1.46kN
Verwante modellen:
|
Basisladingsclassificaties | Snelheidsclassificaties | Massa | Benoeming | |||||||
dynamisch | statisch | Verwijzingssnelheid | Het beperken van snelheid | ||||||||
d/mm | D/mm | B/mm | C/kN | C0/KN | r/min | r/min | kg | ||||
5 | 19 | 6 | 2.51 | 0.48 | 63000 | 45000 | 0.009 | 135 TN9 | |||
6 | 19 | 6 | 2.51 | 0.48 | 70000 | 45000 | 0.009 | 126 TN9 | |||
7 | 22 | 7 | 2.65 | 0.56 | 63000 | 40000 | 0.014 | 127 TN9 | |||
8 | 22 | 7 | 2.65 | 0.56 | 60000 | 40000 | 0.014 | 108 TN9 | |||
9 | 26 | 8 | 3.9 | 0.82 | 60000 | 38000 | 0.022 | 129 TN9 | |||
10 | 30 | 9 | 5.53 | 1.18 | 56000 | 36000 | 0.034 | 1200 ETN9 | |||
10 | 30 | 14 | 8.06 | 1.73 | 50000 | 34000 | 0.047 | 2200 ETN9 | |||
10 | 30 | 14 | 5.53 | 1.18 | 50000 | 17000 | 0.048 | 2200 e-2RS1TN9 | |||
12 | 32 | 10 | 6.24 | 1.43 | 50000 | 32000 | 0.04 | 1201 ETN9 | |||
12 | 32 | 14 | 8.52 | 1.9 | 45000 | 30000 | 0.053 | 2201 ETN9 | |||
12 | 32 | 14 | 6.24 | 1.43 | 45000 | 16000 | 0.053 | 2201 e-2RS1TN9 | |||
12 | 37 | 12 | 9.36 | 2.16 | 40000 | 28000 | 0.067 | 1301 ETN9 | |||
12 | 37 | 17 | 11.7 | 2.7 | 38000 | 28000 | 0.095 | 2301 | |||
15 | 35 | 11 | 7.41 | 1.76 | 45000 | 28000 | 0.049 | 1202 ETN9 | |||
15 | 42 | 13 | 10.8 | 2.6 | 34000 | 24000 | 0.094 | 1302 ETN9 | |||
15 | 42 | 17 | 11.9 | 2.9 | 32000 | 24000 | 0.12 | 2302 | |||
15 | 42 | 17 | 10.8 | 2.6 | 32000 | 12000 | 0.11 | 2302 e-2RS1TN9 | |||
17 | 40 | 12 | 8.84 | 2.2 | 38000 | 24000 | 0.073 | 1203 ETN9 | |||
17 | 40 | 16 | 10.6 | 2.55 | 34000 | 24000 | 0.088 | 2203 ETN9 | |||
17 | 40 | 16 | 8.84 | 2.2 | - | 12000 | 0.089 | 2203 e-2RS1TN9 | |||
17 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 28000 | 20000 | 0.13 | 1303 EM | |||
17 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 28000 | 20000 | 0.12 | 1303 ETN9 | |||
17 | 47 | 19 | 14.6 | 3.55 | 30000 | 22000 | 0.18 | 2303 M | |||
17 | 47 | 19 | 12.7 | 3.4 | - | 11000 | 0.16 | 2303 e-2RS1TN9 | |||
17 | 47 | 19 | 14.6 | 3.55 | 30000 | 22000 | 0.16 | 2303 | |||
20 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 32000 | 20000 | 0.12 | 1204 ETN9 | |||
20 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 32000 | 20000 | 0.12 | 1204 EKTN9 |
De dubbele rij self-aligning kogellagers hebben een gebiedtoevoerkanaal in de buitenring en een dubbel toevoerkanaal in de binnenring. Deze eigenschap geeft de lagers hun self-aligning bezit, die hoekige verkeerde opstelling van de schacht met betrekking tot de huisvesting toelaten. Zij zijn daarom bijzonder geschikt voor toepassingen waar de verkeerde opstelling van fouten in het opzetten of van schachtafbuiging kan het gevolg zijn.
De dubbele rij self-aligning kogellagers worden hoofdzakelijk gebruikt om radiale ladingen en lichte asladingen te dragen, maar kunnen geen zuivere asladingen dragen