|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
-
4DX reeksfawde Draagbare Diesel Generator
-
FAWDE-eigenschappen:
- De reeks van FAWDE 4DX:
Algemeen | |||
Motortype | 4DX21-45D | 4DX22-50D | 4DX23-55D |
No.of cilinders | 4-cilinder | 4-cilinder | 4-cilinder |
Werkende cyclus | 4 -4-strock | 4 -4-strock | 4 -4-strock |
Droeg diameter*Stroke (mm) | 102*118 | 102*118 | 102*118 |
Verplaatsing (L) | 3.86 | 3.86 | 3.86 |
Compressieverhouding | 17:1 | 17:1 | 17:1 |
Droog gewicht van basis (kg) | 350 | 380 | 380 |
Droog gewicht van Gen Pac (kg) | 372 | 405 | 405 |
Performane (zonder ventilator) | |||
Geschatte snelheid (t/min) | 1500 | 1500 | 1500 |
Eerste macht (kW) | 17 | 26 | 31 |
Reservemacht (kW) | 18.7 | 28.6 | 34.1 |
Max.torquemoment (N.m) | 240 | 320 | 380 |
Volgzame emissie | - | stageI | stageII |
De snelheidsregelgeving van de regelmatige staat | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Smeringssysteem | |||
Oliecapaciteit met inbegrip van oliefilter (L) | 12.5 | 13 | 13 |
Olieverbruik (L/hr) | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.02 |
Fulesysteem | |||
Fuleconsumptie van eerste macht bij verschillende lading (g/kWh) | |||
75% | 236 | 230 | 215 |
100% | 235 | 230 | 215 |
Opname en uitlaatsysteem | |||
Luchtconsumptie (m3 /min) | 2.54 | 3.24 | 3.87 |
De maximum toelaatbare beperking van de luchtopname (kPa) | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
Uitlaatgastemperatuur na turbine (°C) | 550.00 | 450.00 | 450.00 |
Hitteverwerping aan uitlaat (KW) | 34.48 | 36.40 | 43.52 |
Maximum toelaatbare tegendruk in uitlaatlijn (kPa) | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
Uitlaatgasstroom (m3/min) | 6.90 | 7.77 | 9.29 |
Koelsysteem | |||
De vormmotor van de hitteverwerping (kW) | 1.98 | 2.58 | 3.30 |
Hitteverwerping aan coolent (kW) | 21.45 | 27.95 | 27.50 |
De hitteverwerping aan intercooled (kW) | 0.00 | 0.00 | 7.59 |
De consumptie van de ventilatormacht (kW) | 2.31 | 2.58 | 2.47 |
--
Het wachten op uw onderzoek!
-